Slangklemmen RVS (div maten)
Overzicht• ISO 9093-1 art. 7-2 |
Artikelnummer | Fabr. nr. | Maat mininimaal mm | Maat maximaal mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | VP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17914012 | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 14 | 10 | 12 | 9 | 0,7 | 10 | ||
17914016 | 16 | 11,0 | 16 | 7 | 14 | 10 | 12 | 9 | 0,7 | 10 | ||
17914020 | 20 | 13,0 | 20 | 7 | 14 | 10 | 12 | 9 | 0,7 | 10 | ||
17914022 | 22 | 14,0 | 22 | 8 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914025 | 25 | 17,0 | 25 | 8 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914030 | 30 | 22,0 | 30 | 8 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914035 | 35 | 25,0 | 35 | 8 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914040 | 40 | 30,0 | 40 | 8 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914045 | 45 | 35,0 | 45 | 8 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914050 | 50 | 35,0 | 50 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914055 | 55 | 40,0 | 55 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914060 | 60 | 45,0 | 60 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914070 | 70 | 55,0 | 70 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 10 | ||
17914080 | 80 | 60,0 | 80 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 5 | ||
17914100 | 100 | 80,0 | 100 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 5 | ||
17914120 | 120 | 90,0 | 120 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 5 | ||
17914145 | 140 | 110,0 | 140 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 5 | ||
17914160 | 160 | 130,0 | 160 | 13 | 20 | 12 | 16 | 13 | 0,9 | 5 |
Per stuk