GARMIN STRIKER Vivid 4CV met Transducer
OverzichtAlgemeen | |
FYSIEKE AFMETINGEN | 3,9'' x 6,9'' x 1,8'' (9,8 x 17,4 x 4,5 cm) |
---|---|
KNOPPEN MET KEYED ASSIST | Keyed |
SCHERMGROOTTE, BXH | 2.1" x 3.7" (5.4 x 9.5 cm); 4.3" diag, (10.9 cm) |
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 272 x 480 pixels |
TYPE SCHERM | QSVGA |
GEWICHT | 0,3 kg (0,7 lbs) |
WATERDICHT | IPX7 |
BEVESTIGINGSOPTIES | flush, tilt/swivel |
Kaarten en geheugen | |
WAYPOINTS/FAVORIETEN/LOCATIES | 5000 |
---|---|
SPOORPUNTEN | 50,000 |
TRACKS | 50 |
ROUTES | 100 |
Sensoren | |
HEEFT EEN INGEBOUWDE ONTVANGER | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
ONDERSTEUNT WAAS | Ja |
Optionele kaartondersteuning | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Ja |
---|
Elektrisch | |
INGANGSVERMOGEN | 12 to 20 Vdc |
---|---|
NOMINALE OPGENOMEN STROOM | 0.40 A |
MAX. OPGENOMEN STROOM | 1.5 A |
STROOMVERBRUIK | 4.8 |
ZENDVERMOGEN | 300 W (RMS) |
Echoloodfuncties en -specificaties | |
GEEFT SONAR WEER | Ja |
---|---|
TRADITIONELE SONAR (DUBBELE FREQUENTIE/BUNDEL) | Built-in |
CLEARVÜ | Ja |
ONDERSTEUNDE FREQUENTIES | Traditioneel: 50/77/200 kHz CHIRP (middenband en hoge bandbreedte) ClearVü: 260/455/800 kHz |
BODEM VAST (GEEFT OPBRENGST VANAF BODEM AAN) | Ja |
WATERTEMPERATUURLOG EN -KAART | Ja |
Verbindingen | |
4-PINS TRANSDUCERPOORTEN | 1 |
---|
Viszoekerfuncties | |
ZOOMEN MET SPLIT-SCREEN | Ja |
---|---|
FISH SYMBOL-ID (HELPT BIJ HET BEPALEN VAN VISLOCATIES) | Ja |
AUTOGAIN-TECHNOLOGIE (OVERZICHTELIJK SCHERM ZONDER OPSMUK) | Ja |
AANPASBARE DIEPTELIJN (MEET DE DIEPTE VAN OBJECTEN ONDER WATER) | Ja |
S-SCOPE (REALTIME-WEERGAVE VAN DE VIS DIE DE STRAAL VAN DE TRANSDUCER PASSEERT) | Ja |
MET SENSOR VOOR WATERTEMPERATUUR | Ja |
DIEPTEBEREIKARCERING | Ja |
Aanvullend | |
AANVULLEND |
|
---|